歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 / CJ-HLC300臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCJ-HLC300臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
CJ-HLC300臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器。
CJ-HLC300粒子計(jì)數(shù)器按照通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(空氣采樣流量為2.83升/分),能同時(shí)對(duì)設(shè)定的兩個(gè)粒徑檔進(jìn)行檢測(cè),采樣時(shí)間可根據(jù)用戶需要任意設(shè)定,zui長(zhǎng)不超過59分59秒,采樣數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存在內(nèi)置的閃存內(nèi)。
儀器在引進(jìn)美國(guó)的技術(shù)上 進(jìn)一步創(chuàng)新,具有測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定,功能強(qiáng),體積小,操作簡(jiǎn)單方便,達(dá)到和超過了同類產(chǎn)品的性能指標(biāo)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CJ-HLC300 |
外觀 | 全金屬外殼 |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
報(bào)警級(jí)別 | 4至9級(jí)(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn))或十至*(FED209E標(biāo)準(zhǔn)) |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 5h以上(Ni-MH電池) |
打印功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 950組以上 |
電源 | 內(nèi)置Ni-MH電池6.0V或AC適配器9V |
粒徑通道 | 兩通道測(cè)量 固定通道0.3um或0.5um |
可選通道 | 0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、3.0um、5.0um、10.0um |
采樣周期 | 1秒至59分59秒 |
通訊接口 | COM串口 |
計(jì)數(shù)模式 | 累積計(jì)數(shù)模式、差分計(jì)數(shù)模式、濃度計(jì)數(shù)模式 |
計(jì)算功能 | 按95%置信度UCL計(jì)算 |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光>100000h |
顯示屏 | 192×64全中文大屏幕顯示 |
外形尺寸 | (230W)×(118H)×(208D)mm |
重量 | 2.8Kg |
錯(cuò)誤指示 | 激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量,電池電量不足 |
工作環(huán)境 | 溫度0-50℃ 濕度≤75% |
選擇配件 | 外置溫濕度傳感器 |
深圳市歐亞精密儀器儀表有限公司代理銷售川嘉電子塵埃粒子計(jì)數(shù)器,*
0755-23501616