歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測(cè)儀器 / 扭力測(cè)試儀 / 日本CEDAR杉﨑 DI-4B-25扭力測(cè)試儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本CEDAR杉﨑 DI-4B-25扭力測(cè)試儀
DI-4B-25扭力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DI-4B-25 | |||
測(cè)試范圍 | 0.30~25 N.M/0.1~250KFG.M | |||
PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50N.m | |||
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 | |||
測(cè)定模式 | Track,Peak,Peak-Down | |||
清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 | ||
測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 | |||
顯示 | LED表示 | |||
輸出方式 | RS232C | |||
電 源 | 有 | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) | |||
外形寸法 | 150W*220D*74H | |||
重量 | 2.1KG | |||
編碼長 | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) | |||
付屬品 | 包裝盒 | |||
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||||
檢查成績書、校正證明書、產(chǎn)品說明書 | ||||
注:如果測(cè)量氣動(dòng)工具,請(qǐng)以額定轉(zhuǎn)矩的60%以下使用。 |
0755-23501616