歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 差壓計(jì) / 德國德圖testo 526-2工業(yè)級(jí)差壓儀,差壓測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo 526-2差壓測(cè)量?jī)x,0到2000 hPa,包括快速接口,電池和出廠報(bào)告。
?
testo 526-2工業(yè)級(jí)差壓儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
|
儲(chǔ)存容量 | 25000 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
電源類型 | 普通電池/充電電池/12V電源 |
重量 | 322 g |
尺寸 | 229 x 68 x 50 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC |
|
量程 | 0 ~+2000 hPa |
精度 | ±0.05% 測(cè)量值 |
分辨率 | 0.1 hPa |
探頭類型 K型熱電偶 |
|
量程 | -200 to +1370 °C |
精度 | ±0.4 °C (-100 to +200 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 壓阻壓力傳感器 |
|
量程 | 0 ~+2000 hPa |
精度 | ±0.1% 測(cè)量值 |
分辨率 | 0.1 hPa |
過載 | 3000 hPa |
探頭類型 壓阻壓力傳感器2 |
|
量程 | 0 ~+2000 hPa |
精度 | ±0.1% 測(cè)量值 |
分辨率 | 0.1 Pa (0638 1347) |
探頭類型 壓力探頭 |
|
量程 | -1 ~+400 bar |
精度 | ±0.2% 測(cè)量值 |
分辨率 | 0.01 bar |
絕壓探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
精密壓力探頭,2000 hPa,測(cè)量絕壓,金屬外殼,防沖擊,包括快速連接耦合器(M8 x 0.5),適于快速磁性貼 | 0638 1847 |
差壓探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
精密壓力探頭,100 Pa,金屬外殼,防沖擊,包括適于快速磁性貼,用于測(cè)量壓差和流速(與皮托管結(jié)合) | 0638 1347 |
精密壓力探頭,10 hPa,金屬外殼,防沖擊,包括適于快速磁性貼,用于測(cè)量壓差和流速 (與皮托管結(jié)合) | 0638 1447 |
精密壓力探頭,100 hPa,金屬外殼,防沖擊,包括適于快速磁性貼,用于測(cè)量壓差和流速(與皮托管結(jié)合) | 0638 1547 |
精密壓力探頭,1000 hPa,測(cè)量壓差,金屬外殼,防沖擊,包括快速連接耦合器(M8 x 0.5),適于快速磁性貼 | 0638 1647 |
精密壓力探頭,2000 hPa,測(cè)量壓差,金屬外殼,防沖擊,包括快速連接耦合器(M8 x 0.5),適于快速磁性貼 | 0638 1747 |
相對(duì)壓力探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)10bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1741 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)30bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1841 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)40bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1941 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)100bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 2041 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)400bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 2141 |
皮托管
說明 | 訂貨號(hào) |
不銹鋼皮托管,500 mm長,連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2045 |
不銹鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器) | 0635 2145 |
電流/電壓測(cè)量
說明 | 訂貨號(hào) |
電流/電壓探頭 (±1 V, ±10 V, 20 mA) | 0554 0007 |
4 to 20 mA 接口 | 0554 0528 |
溫度探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
管鉗探頭, 用于測(cè)量zui大管徑2"的管道表面溫度 | 0600 4593 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶有彈性熱電偶,量程短期內(nèi)能達(dá)到 +500°C | 0604 0194 |
浸入/插入式探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于液體測(cè)量 | 0604 0493 |
溫度
說明 | 訂貨號(hào) |
高精度空氣探頭,用于空氣和氣體溫度測(cè)量,采用鏤空式外殼保護(hù) | 0610 9714 |
說明 | 訂貨號(hào) |
鈕扣電池, 型號(hào) LR 44, 1.5 Volt (4 節(jié)) | 0554 0110 |
testo 打印機(jī),帶無線紅外接口, 1 卷熱敏打印紙和 4 AA 電池 | 0554 0549 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 |
連接電纜, 2.5 m 長, 適用于壓力探頭 0638 1741/1841/1941/2041/2141 | 0409 0202 |
連接電纜, 1.5 m長, 用于探頭與主機(jī)之間的連接 | 0430 0143 |
連接電纜, 5 m長, 用于探頭與主機(jī)之間的連接 | 0430 0145 |
連接軟管,5m 長 | 0554 0440 |
連接軟管套裝, 2 x 1 m, 包括 1/8" 螺旋連接 | 0554 0441 |
壓力傳感器的適配器, 1/2" 外部螺紋, 1/4" 內(nèi)部螺紋 | 0699 3127 |
RS232電纜,連接儀器和電腦(1.8米),用于數(shù)據(jù)傳輸 | 0409 0178 |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
儀器運(yùn)輸箱(用于安放儀器,探頭,皮托管和附件) | 0516 0526 |
適用于儀器的9V充電電池 | 0515 0025 |
鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032(適用于無線探頭) | 0554 0025 |
電源線,用于電源盒 | 0554 1143 |
0755-23501616