歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 鉗形表 / 優(yōu)利德 UTD2060HM 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德 UTD2060HM 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000系列示波器
UTD2060HM示波器功能簡(jiǎn)述:
1、150,000 wfms/s波形捕獲率;
2、16Mpts存儲(chǔ)深度;
3、800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能;
6、24種自動(dòng)參數(shù)測(cè)量+2種高級(jí)參數(shù)測(cè)量;
7、*的波形錄制和回放功能;
8、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通訊和遠(yuǎn)程控制;
9、內(nèi)置6位硬件頻率計(jì)。
優(yōu)利德 UTD2060HM 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000系列示波器附屬配件:
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤
5、LAN接口*
6、LA 模塊 *
UTD2062HM數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2062HM |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 60MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns |
存儲(chǔ)深度 | 8Mpts |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 2.9 Kg |
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 332mm × 147mm × 170mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 (L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.3 Kg |
可選配件 | |
LAN接口, LA 模塊 |
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2062HM | UTD2062CM | UTD2102CM | UTD2202CM |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 60MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s | |||
上升時(shí)間 | ≤5.8ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns |
存儲(chǔ)深度 | 8Mpts | 16Mpts | 16Mpts | 16Mpts |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s | |||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div | |||
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |||
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |||
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |||
機(jī)身重量 | 2.9 Kg | |||
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 332mm × 147mm × 170mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 (L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.3 Kg | |||
可選配件 | ||||
LAN接口, LA 模塊 |
0755-23501616