歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 測(cè)振儀 / 愛(ài)華AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀,AWA5256B+配置1環(huán)境振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES愛(ài)華AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀,AWA5256B+配置1環(huán)境振動(dòng)分析儀
概 述:
愛(ài)華AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀,AWA5256B+配置1環(huán)境振動(dòng)分析儀由環(huán)境振動(dòng)加速度計(jì)、主機(jī)、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動(dòng)測(cè)量。AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)可同時(shí)符合ISO8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO8041:2005)標(biāo)準(zhǔn);符合現(xiàn)行GB10070-1988標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動(dòng)測(cè)量?jī)x器的要求。
安裝人體振動(dòng)測(cè)量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標(biāo)準(zhǔn),軟件可以對(duì)0.5 Hz~100 Hz的全身振動(dòng)進(jìn)行7種頻率計(jì)權(quán)、4種時(shí)間計(jì)權(quán)測(cè)量及統(tǒng)計(jì)分析,配置相應(yīng)的座墊式加速度計(jì)用于全身振動(dòng)測(cè)量;配置相應(yīng)的手傳振動(dòng)加速度計(jì)可對(duì)5 Hz~1600 Hz的手傳振動(dòng)進(jìn)行測(cè)量。安裝低頻1/3 OCT分析軟件(S6291-03110) ,滿足GB/T 50355-2005 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀器的要求,對(duì)中心頻率0.5 Hz~200 Hz.低頻振動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)1/3 OCT分析。
AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀主要技術(shù)性能:
AWA6256B+配置1:環(huán)境振動(dòng);
AWA6256B+配置2:環(huán)境振動(dòng)+人體振動(dòng);
AWA6256B+配置3:環(huán)境振動(dòng)+人體振動(dòng)+低頻1/3 OCT;
注:手傳振動(dòng)因使用的傳感器不同,需要單獨(dú)配置。
環(huán)境振動(dòng)測(cè)量 | 人體振動(dòng)測(cè)量 | 低頻振動(dòng)測(cè)量(新產(chǎn)品) | |||
軟件配置 | 人體振動(dòng)分析軟件包(S 6291-01107) | 人體振動(dòng)分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 可升級(jí)符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振動(dòng)測(cè)量符合GB/T13441(ISO 2631)標(biāo)準(zhǔn),手傳振動(dòng)符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 GB/T 3241-2010 | ||
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計(jì),靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | 全身振動(dòng):AWA84410型三軸向座墊加速度計(jì),靈敏度: 約3 pC/ m·s-2,質(zhì)量:250 g 手傳振動(dòng):AWA84181傳感器,靈敏度:1 pC m·s-2,質(zhì)量:14 g | AWA14400型壓電加速度計(jì),靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | ||
頻率范圍 | 1 Hz~80 Hz | 全身振動(dòng):0.5 Hz~125 Hz 手傳振動(dòng):5 Hz~1.6 kHz | 0.63 Hz~250 Hz | ||
測(cè)量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考) | 全身振動(dòng):90 dB~160 dB(以10-6 m/s2為參考) 手傳振動(dòng):100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 總值振級(jí):48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考); 1/3倍頻帶振級(jí):40 dB~158 dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應(yīng) | 全身振動(dòng):并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動(dòng):Wh、BL(帶限) | |||
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均 | ||||
時(shí)間平均常數(shù) | 125 ms、1 s、 8 s | ||||
主要測(cè)量指標(biāo) | 并行瞬時(shí)VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時(shí)間平均的瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、等效值等。 手傳振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wh、BL(帶限)的瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3 倍頻帶的振級(jí),1/3 倍頻程濾波器的中心頻率0.63 Hz~250 Hz; WZ,WK計(jì)權(quán)振級(jí),總值振級(jí)及用戶自定義頻率計(jì)權(quán)振級(jí) | ||
顯示分辨率 | 0.1 dB | 0.01 dB | |||
基本測(cè)量誤差 | ±1 dB | ±1 dB | ±1 dB | ||
顯示器 | 240×160點(diǎn)陣LCD顯示器,有LED背光 | ||||
積分測(cè)量時(shí)間 | 1 s到24 h分檔或任意設(shè)定 | ||||
級(jí)線性范圍 | 大于90 dB | ||||
采樣頻率 | 積分采樣時(shí)間間隔:0.1s | 全身振動(dòng)測(cè)量:750 Hz; 手傳振動(dòng)測(cè)量:12 kHz | 750 Hz | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測(cè)量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤(pán)中 | ||||
輸出接口 | RS 232接口,可接微型打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果,也可接PC機(jī)送出測(cè)量結(jié)果和實(shí)時(shí)分析結(jié)果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測(cè)量結(jié)果到PC機(jī),也可通過(guò)此接口將儀器內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤(pán)中 | ||||
工作電源 | 6節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用12小時(shí)以上;也可使用5 V外接電源,電流不大于150 mA | ||||
尺寸(mm) | 260 × 90 × 38 | ||||
主機(jī)質(zhì)量(kg) | 主機(jī):0.5 | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~50 ℃,相對(duì)濕度:25 % ~90 % |
0755-23501616