歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 德圖testo紅外熱像儀 / testo868德圖testo 868紅外熱像儀、帶智能APP的熱像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
德圖testo 868紅外熱像儀、帶智能APP的熱像儀
產(chǎn)品描述
我們開發(fā)的testo 868熱像儀可以讓工作更加快速方便 – 同時(shí)保持專業(yè)的熱成像質(zhì)量。您可以使用其便捷的功能生成無(wú)差錯(cuò)和客觀可比的紅外圖像。借助IFOV警示器,?-Assist(發(fā)射率輔助)以及ScaleAssist(溫標(biāo)輔助)功能,不僅可以幫助您避免測(cè)量誤差,并且還可以針對(duì)建筑熱成像輕松實(shí)現(xiàn)*的發(fā)射率(?)和反射溫度(RTC)設(shè)置,以及對(duì)對(duì)比度進(jìn)行*設(shè)置。德圖testo紅外熱像儀授權(quán)代理商深圳市歐亞精密儀器有限公司
德圖testo 868熱像儀可以通過WLAN確保與您移動(dòng)終端設(shè)備之間的無(wú)線通信。借助在iOS和安卓操作系統(tǒng)下運(yùn)行的德圖熱成像App,您可以直接在現(xiàn)場(chǎng)編寫和發(fā)送報(bào)告以及在線對(duì)其進(jìn)行保存。此外,您還可以使用智能手機(jī)或平板電腦作為第二顯示器或者進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。
testo 868熱像儀可用于檢測(cè)泄露,發(fā)現(xiàn)過熱點(diǎn),定位熱橋,以及檢測(cè)結(jié)構(gòu)缺陷,它專門為相關(guān)行業(yè)日常維護(hù)和安裝工作而開發(fā)。當(dāng)您需要檢測(cè)缺陷和進(jìn)行維護(hù)時(shí),它可以幫助您快速而可靠地工作。
令人印象深刻的熱成像技術(shù),操作非常簡(jiǎn)單,testo 868熱像儀具有以下特點(diǎn):
產(chǎn)品包含
testo 868熱像儀內(nèi)置藍(lán)牙/WLAN無(wú)線模塊,USB電纜,充電器,鋰電池,專業(yè)軟件安裝光盤,3個(gè)德圖ε-標(biāo)簽,說(shuō)明書,校準(zhǔn)證書以及儀器箱
德圖testo 868紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
紅外圖像輸出 | ||
紅外分辨率 | 160 ×120 像素 | |
對(duì)焦 | 定焦 | |
圖像刷新頻率 | 9 Hz | |
紅外超像素 (空間分辨率) | 2.1 毫弧度 | |
紅外超像素(像素) | 320 x 240 像素 | |
幾何分辨率 (IFOV) | 3.4 毫弧度 | |
zui小聚焦距離 | <0.5 m | |
視場(chǎng) | 31° x 23° | |
熱靈敏度 | 100 mK | |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm | |
可見光圖像輸出 | ||
圖像像素 | zui低310萬(wàn)像素 | |
zui小聚焦距離 | 0.5 m | |
圖像顯示 | ||
顯示屏類型 | 3.5英寸液晶顯示屏幕,分辨率320X240 | |
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 | |
顏色 | 4種 | |
測(cè)量 | ||
測(cè)量范圍 | -30 … +100 °C; 0 ... +650°C | |
精度 | 某段量程內(nèi)有效+ 寬容度 ±2 °C, ±2 % 讀數(shù)(較高數(shù)值適用) | |
發(fā)射率 | 0.01 ~ 1 | |
反射溫度 | 手動(dòng) | |
ε-Assist | ? | |
測(cè)量功能 | ||
分析功能 | 平均點(diǎn)的測(cè)量,熱點(diǎn)/冷點(diǎn)識(shí)別,時(shí)間增量 | |
模塊附件 | ? | |
空間分辨率 | ? | |
圖像設(shè)備 | ||
數(shù)碼相機(jī) | ? | |
全屏模式 | ? | |
JPEG存儲(chǔ) | ? | |
視頻流 | 支持 USB, 支持無(wú)線紅外App | |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 31° x 23° | |
界面 | USB 2.0 Micro B型接口 | |
無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)連接 | 連接德圖紅外熱像儀app 無(wú)線應(yīng)用模塊 WLAN通信(歐盟、EFTA、美國(guó)、AUS、CDN,TR) | |
圖像存儲(chǔ) | ||
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 2.8GB 內(nèi)存 | |
電源 | ||
電池類型 | 快速充電器 | |
操作時(shí)間 | 4 小時(shí) | |
充電選擇 | 充電器(選配) | |
交流電供電 | 是 | |
環(huán)境情況 | ||
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
振動(dòng) | 2G | |
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C | |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C | |
物理規(guī)格 | ||
外殼 | PC - ABS | |
重量 | 510 g | |
大小 | 219 x 96 x 95 mm | |
PC軟件 | ||
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 | |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | ||
EU-/EG-法規(guī) | EMC: 2014/30/歐標(biāo); RED: 2014/53/歐標(biāo) | |
保修 | 2年 |
0755-23501616