歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 德圖testo紅外熱像儀 / 德圖testo 872紅外熱像儀、testo872專業(yè)熱像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
德圖testo 872紅外熱像儀、testo872專業(yè)熱像儀
產(chǎn)品描述
德圖testo 872熱像儀非常適用于專業(yè)行業(yè)和建筑熱成像 – 同時(shí)還可確保您快速而輕松地工作。它可以用于多個(gè)領(lǐng)域,比如工業(yè)機(jī)械設(shè)備維護(hù),或者建筑構(gòu)缺陷檢測(cè)。您可以使用其便捷的功能生成對(duì)比度高,針對(duì)性強(qiáng)的紅外圖像。?-Assist(發(fā)射率設(shè)定助手)以及ScaleAssist(溫標(biāo)設(shè)定助手)功能,不僅可以幫助您避免測(cè)量誤差,并且還可以針對(duì)建筑熱成像輕松實(shí)現(xiàn)*的發(fā)射率(?)和反射溫度(RTC)設(shè)置,以及對(duì)對(duì)比度進(jìn)行*設(shè)置。德圖testo紅外熱像儀授權(quán)代理商深圳市歐亞精密儀器有限公司
testo 872熱像儀內(nèi)置WLAN/藍(lán)牙模塊,可方便連接智能手機(jī),PAD等,利用智能設(shè)備APP可分屏顯示并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離測(cè)量設(shè)定及操作,并通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)共享測(cè)量圖片與報(bào)告。
testo872智能無線熱像儀系列可通過無線藍(lán)牙方式與智能鉗表testo770-3連接并數(shù)據(jù)通信,將電工測(cè)量參數(shù)傳輸至熱像儀,提供電氣設(shè)備故障分析的具體數(shù)據(jù); 同樣,通過無線方式與智能溫濕度儀testo605i連接,可獲取環(huán)境溫濕度數(shù)值,在建筑評(píng)估中提供更全面的分析數(shù)據(jù)。
testo 872熱像儀可用于檢測(cè)霉變隱患,定位熱橋,檢測(cè)結(jié)構(gòu)缺陷,或者發(fā)現(xiàn)過熱連接點(diǎn)。testo 872熱像儀是相關(guān)行業(yè)日常維護(hù)和安裝應(yīng)用的理想選擇,可幫您快速、簡(jiǎn)單而可靠地進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)缺陷。
簡(jiǎn)單的操作和出色的熱成像質(zhì)量是testo 872熱像儀的特點(diǎn)。testo 872熱像儀具有以下令人印象深刻的技術(shù)特點(diǎn):
產(chǎn)品包含
testo 872熱像儀內(nèi)置藍(lán)牙/WLAN無線模塊,USB電纜,充電器,鋰電池, 3個(gè)德圖ε-標(biāo)簽,說明書,校準(zhǔn)證書以及儀器箱。
德圖testo 872紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
紅外圖像輸出 | |||
紅外分辨率 | 320 x 240 像素 | ||
對(duì)焦 | 定焦 | ||
圖像刷新頻率 | 9 Hz | ||
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.3 毫弧度 | ||
紅外超像素(像素) | 640 x 480 像素 | ||
幾何分辨率 (IFOV) | 2.3 毫弧度 | ||
zui小聚焦距離 | <0.5 m | ||
視場(chǎng) | 42° x 30° | ||
熱靈敏度 | 60 mK | ||
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm | ||
可見光圖像輸出 | |||
圖像像素 | zui低310萬像素 | ||
zui小聚焦距離 | 0.5 m | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏類型 | 3.5英寸液晶顯示屏幕,分辨率320X240 | ||
數(shù)碼變焦 | 2x, 4x | ||
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 | ||
顏色 | 10種 | ||
測(cè)量 | |||
測(cè)量范圍 | -30 to +100 °C; 0 to +650 °C | ||
精度 | ±2 °C, ±2 % of mv | ||
發(fā)射率 | 0.01 to 1 | ||
反射溫度 | 手動(dòng) | ||
ε-Assist | ? | ||
測(cè)量功能 | |||
太陽(yáng)能模式 | 輸入太陽(yáng)輻射值 | ||
分析功能 | 平均點(diǎn)的測(cè)量,熱點(diǎn)/冷點(diǎn)識(shí)別,時(shí)間增量,區(qū)域測(cè)量(區(qū)域范圍內(nèi)的zui大zui小值) | ||
帶濕度測(cè)量的濕度測(cè)量?jī)x | 溫濕度計(jì) testo 605 支持藍(lán)牙功能(儀器必須單獨(dú)訂購(gòu));無線許可證 (歐盟,EFTA,美國(guó),加拿大,澳大利亞,土耳其) | ||
模塊附件 | ? | ||
空間分辨率 | ? | ||
濕度模塊說明 | ? 電流、電壓或功率的輸入 | ||
鉗形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separay); Wireless permit in EU, EFTA, USA, Canada, Australia, Turkey | ||
圖像設(shè)備 | |||
數(shù)碼相機(jī) | ? | ||
全屏模式 | ? | ||
JPEG存儲(chǔ) | ? | ||
視頻流 | 支持 USB, 支持無線紅外App | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42° x 30° | ||
界面 | USB 2.0 Micro B型接口 | ||
無線局域網(wǎng)絡(luò)連接 | 連接德圖紅外熱像儀app 無線應(yīng)用模塊 BT / WLAN通信(歐盟、EFTA、美國(guó)、AUS、CDN,TR) | ||
藍(lán)牙 | 溫濕度計(jì) testo 605i, 鉗形表 testo 770-3(可選);無線許可證 (歐盟,EFTA,美國(guó),加拿大,澳大利亞,土耳其) | ||
圖像存儲(chǔ) | |||
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | ||
存儲(chǔ)設(shè)備 | 2.8GB 內(nèi)存 | ||
電源 | |||
電池類型 | 快速充電器 | ||
操作時(shí)間 | 4 小時(shí) | ||
充電選擇 | 充電器(選配) | ||
交流電供電 | 是 | ||
環(huán)境情況 | |||
環(huán)境濕度 | 20 to 80 %RH non-condensing | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
振動(dòng) | 2G | ||
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C | ||
操作溫度 | -15 ~ +50 °C | ||
物理規(guī)格 | |||
外殼 | PC - ABS | ||
重量 | 510 g | ||
大小 | 219 x 96 x 95 mm | ||
PC軟件 | |||
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 | ||
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |||
EU-/EG-法規(guī) | EMC: 2014/30/歐標(biāo); RED: 2014/53/歐標(biāo) | ||
保修 | 2年 |
0755-23501616